Acero al silicio de alta permeabilidad y orientación del grano (HGO)
Servicio posventa: servicio en línea
Muestra: muestra gratuita
Personalización: Soporte para personalización
Cantidad mínima de pedido: sin cantidad mínima de pedido
Fabricante: fábrica, fabricantes, OEM, ODM, empresa
Clasificación:
Palabras clave:
Acero al silicio
DETALLES DEL PRODUCTO
| Acero al silicio | |||||
| Tipo | Calificación | Ancho | Pérdida máxima de núcleo a P17/50 | Factor de laminación (%) | Inducción @ B8 |
| Tipo común | 23Q110 | 900-1200mm | 1.10w/kg | 97 | 1.85T |
| 27Q120 | 120w/kc | 97 | 1.85T | ||
| 30Q120 | 120w/ka | 98 | 1.84T | ||
| Alta inducción Tipo | 23QG085 | 900-1200mm | 0.85w/kg | 97 | 1.90T |
| 23QG090 | 090w/ka | 97 | 1.90T | ||
| 23QG095 | 0.95w/kg | 97 | 1.89T | ||
| 23QG100 | 1.00w/ko | 97 | 1.89T | ||
| 27QG095 | 0.95w/kg | 97 | 1.90T | ||
| 27QG100 | 1.00w/kg | 97 | 1.90T | ||
| 30QG100 | 1.00w/kg | 98 | 1.90T | ||
| 30QG105 | 1.05w/kg | 98 | 1.89T | ||
| Tipo de alta inducción de dominio refinado (láser) | 23R080 | 900-1200mm | 080w/ko | 97 | 1.89T |
| 23R085 | 085w/kc | 97 | 1.897 | ||
| 27R090 | 090w/ka | 97 | 1.897 | ||
| 27R095 | 0.95w/kg | 97 | 1.89T | ||
Embalaje y entrega
Los productos se utilizan ampliamente en diversos campos y han prestado servicio durante más de 8 años. Nuestros clientes provienen de África, Europa, América, entre otros.

Visitas de clientes
Especializados en diversos tipos de tuberías, chapas, bobinas y barras de acero inoxidable, accesorios para tuberías, productos de acero de alta aleación con alto contenido de níquel, productos resistentes a altas temperaturas y otros servicios de OEM y ODM.

Inspección de productos
Prueba de resistencia a la tracción
Detección del rendimiento físico
Detección de dureza
Prueba de rendimiento mecánico
Equipo de prueba
Detección de la composición química
Detección espectroscópica
Ensayo de tracción del acero
Certificado
VISITA DEL CLIENTE
SOCIO COOPERATIVO
APLICACIÓN
Preguntas frecuentes
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UNA COTIZACIÓN GRATUITA