Reductor de acero inoxidable/acero al carbono/aleación
Servicio posventa: servicio en línea
Muestra: muestra gratuita
Personalización: Soporte para personalización
Cantidad mínima de pedido: sin cantidad mínima de pedido
Fabricante: fábrica, fabricantes, OEM, ODM, empresa
Clasificación:
Palabras clave:
Accesorio de tubería
DETALLES DEL PRODUCTO
| Reductor | |
| Nombre del producto | Reductor |
| Calificación | Acero inoxidable: ASTM A403 WP 304, 304L, A403, 316, 316L, 317, 317L, 321, 310 y 904L, etc. Acero al carbono: A234 WPB, A420 WPL6, MSS-SP-75 WPHY 42, 46, 52, 56, 60, 65 y 70. Aleación: A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, WP91, etc. |
| Superficie: | Acero al carbono: granallado, pintura negra, aceite antirroña, aceite transparente, galvanizado, galvanizado en caliente Acero aleado: granallado, pintura negra, aceite antirrobo, aceite transparente, galvanizado, galvanizado en caliente Acero inoxidable: decapado, pulido |
| Aplicación: | Intercambiador de calor, suministro de líquidos, estructura, etc. |
| Estándar: | ASME B16.9, DIN2615, JIS B2312, ASME B16.11 |
| Material: | Acero al carbono ASTM A234 WPB, |
| Acero aleado ASTM A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22 | |
| Acero inoxidable ASTM A403 304/316 | |
| Tipos: | Igual y Reducción |
| Rango de tamaños: | 1/2”x1/2”x1/4”-20”x20”x8” |
| Espesor de la pared: | Sch10, Sch40, Sch80 |
| Raciones de presión: | 3000#, 6000#, 9000# |
Inspección de productos
Prueba de resistencia a la tracción
Detección del rendimiento físico
Detección de dureza
Prueba de rendimiento mecánico
Equipo de prueba
Detección de la composición química
Detección espectroscópica
Ensayo de tracción del acero
Certificado
VISITA DEL CLIENTE
SOCIO COOPERATIVO
APLICACIÓN
Preguntas frecuentes
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UNA COTIZACIÓN GRATUITA