Placa de acero PPGI/PPGL
Servicio posventa: servicio en línea
Muestra: muestra gratuita
Personalización: Soporte para personalización
Cantidad mínima de pedido: sin cantidad mínima de pedido
Fabricante: fábrica, fabricantes, OEM, ODM, empresa
Clasificación:
Palabras clave:
Lámina de acero galvanizado corrugado
Productos
DETALLES DEL PRODUCTO
| Espesor | 0.13-2.5mm | 0,005 a 0,098 pulgadas |
| Ancho | 600-1500mm | 23,62"-59,05" pulgadas |
| Pintura | Superficie: 10-35 μm / Reverso: 5-14 μm | |
| Espesor del recubrimiento | 30-275 g/m² | |
| Colores | Según el color RAL (están disponibles patrones personalizados) | |
| Calificaciones | DX51/52/53/54D+Z, S280GD+Z, S350GD+Z, S550GD+Z, SECC, etc. | |
| Primera Categoría | ● Imprimación epoxi ● Imprimación de poliéster ● Imprimación de ácido acrílico soluble en agua ● Imprimación de poliuretano | |
| Categoría de capas de acabado | ● Poliéster (PET) ● Poliésteres modificados con silicona (SMP) ● Poliéster de alta durabilidad (HDP) ● Fluoruro de polivinilideno (PVDF) | |
| Aplicación | Industria de la construcción, transporte, equipos eléctricos, muebles, etc. | |
| *Estos son el tamaño normal y el estándar; para requisitos especiales, por favor contáctenos. | ||
Inspección de productos
Prueba de resistencia a la tracción
Detección del rendimiento físico
Detección de dureza
Prueba de rendimiento mecánico
Equipo de prueba
Detección de la composición química
Detección espectroscópica
Ensayo de tracción del acero
Certificado
VISITA DEL CLIENTE
SOCIO COOPERATIVO
APLICACIÓN
Preguntas frecuentes
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UNA COTIZACIÓN GRATUITA